产品名称 | SKF进口353124 AU轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | SKF | 型号 | 353124 AU |
内径(mm) | 0 | 外径(mm) | 581.03 |
厚度(mm) | 243.78 | 重量(g) | |
浏览量 | 1024 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | 293/1000-E-MB轴承 | 1000 | 1460 | 276 |
SKF | BFSD 353903/HA4轴承 | 0 | 582.625 | 248.46 |
SKF | 353059 A轴承 | 0 | 438.15 | 150.67 |
TIMKEN | T511轴承 | 127 | 266.7 | 58.7375 |
SKF | 353162轴承 | 180 | 280 | 90 |
SKF | 351301 C轴承 | 470 | 720 | 200 |
FAG | 29468-E1轴承 | 340 | 620 | 170 |
SKF | BFDB 353200/HA3轴承 | 420 | 620 | 185 |
FAG | 294/560-E-MB轴承 | 560 | 980 | 250 |
SKF | 634011 A轴承 | 30.02 | 66.675 | 19.446 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号