产品名称 | SKF进口71913CE/P4ADBB轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | SKF | 型号 | 71913CE/P4ADBB |
内径(mm) | 65 | 外径(mm) | 90 |
厚度(mm) | 13 | 重量(g) | |
浏览量 | 841 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | B71919C.T.P4S.DFL轴承 | 95 | 130 | 18 |
FAG | XCB707-E-T-P4S-K5-UL轴承 | 7 | 19 | 6 |
FAG | XCB7006E.T.P4S.DBL轴承 | 30 | 55 | 13 |
NSK | 7228ATYNDBLP5轴承 | 140 | 250 | 42 |
FAG | XC709E.T.P4S.QBC轴承 | 9 | 24 | 7 |
NSK | 7909CTYNDULP5轴承 | 45 | 68 | 12 |
FAG | XC71913E.T.P4S.TBT轴承 | 65 | 90 | 13 |
FAG | HS7001C.T.P4S.DBL轴承 | 12 | 28 | 8 |
SKF | 71912FBP4轴承 | 60 | 85 | 13 |
FAG | HC7005E.T.P4S.DUL轴承 | 25 | 47 | 12 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号