产品名称 | SKF进口BFSD 353134 AU轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | SKF | 型号 | BFSD 353134 AU |
内径(mm) | 0 | 外径(mm) | 641.35 |
厚度(mm) | 260 | 重量(g) | |
浏览量 | 830 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | T9020轴承 | 228.6 | 431.8 | 88.773 |
SKF | 353013 A轴承 | 36.652 | 66.675 | 19.7 |
FAG | 29434-E1轴承 | 170 | 340 | 103 |
SKF | 353124 A轴承 | 0 | 581.03 | 193.78 |
FAG | 29392-E-MB轴承 | 460 | 710 | 150 |
TIMKEN | T53250轴承 | 1352.55 | 1473.2 | 52.3748 |
SKF | 353124 AU轴承 | 0 | 581.03 | 243.78 |
SKF | 350976 C轴承 | 550 | 760 | 230 |
SKF | 353045 A轴承 | 0 | 775 | 360 |
SKF | 353075 A轴承 | 0 | 476 | 210 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号