产品名称 | SKF进口BT2B 332831轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | SKF | 型号 | BT2B 332831 |
内径(mm) | 360 | 外径(mm) | 480 |
厚度(mm) | 160 | 重量(g) | |
浏览量 | 691 | 更新日期 | 2025.01.20 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NACHI | E32921J轴承 | 105 | 145 | 25 |
KOYO | 39590/20轴承 | 66.675 | 112.712 | 30.162 |
SKF | BT4B 328564/HA4轴承 | 419.1 | 590.64 | 469.9 |
NACHI | JH307749E/JH307710E轴承 | 55 | 110 | 39 |
TIMKEN | 15112/15251D轴承 | 28.575 | 63.5 | 46.0375 |
SKF | 2788/2720/QCL7CV轴承 | 38.1 | 76.2 | 23.812 |
NACHI | E32014J轴承 | 70 | 110 | 25 |
FAG | 32218A+T3FC090轴承 | 90 | 160 | 40 |
FAG | K56425-56650轴承 | 107.95 | 165.1 | 36.512 |
SKF | BT4B 334028 G/HA1VA901轴承 | 540 | 690 | 434 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号