产品名称 | SKF进口BT4-8017/HA1C600VA941轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | SKF | 型号 | BT4-8017/HA1C600VA941 |
内径(mm) | 333.375 | 外径(mm) | 469.9 |
厚度(mm) | 342.9 | 重量(g) | |
浏览量 | 809 | 更新日期 | 2025.02.05 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | 1985/1930轴承 | 28.575 | 56.896 | 19.8374 |
TIMKEN | L848849/L848810轴承 | 253.975 | 324.95 | 38.989 |
NACHI | 56425R/56650轴承 | 107.95 | 165.1 | 36.513 |
TIMKEN | 15112/15250X轴承 | 28.575 | 63.5 | 20.6502 |
SKF | BT4B 328349/HA1轴承 | 680 | 930 | 700 |
SKF | 32048T172 X/DB轴承 | 240 | 360 | 172 |
NSK | M38547轴承 | 35 | 65.987 | 20.638 |
TIMKEN | 99550/99100轴承 | 139.7 | 254 | 66.675 |
NACHI | 160KBE02轴承 | 160 | 290 | 115 |
NACHI | 598A/593X轴承 | 92.075 | 150 | 35.992 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号