产品名称 | TIMKEN进口L848849/L848810轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | L848849/L848810 |
内径(mm) | 253.975 | 外径(mm) | 324.95 |
厚度(mm) | 38.989 | 重量(g) | |
浏览量 | 1122 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | 9382/9320D轴承 | 69.9135 | 177.8 | 109.537 |
TIMKEN | 346/332-B轴承 | 31.75 | 80.01 | 7.9375 |
NACHI | 462/453X轴承 | 57.15 | 104.775 | 30.162 |
TIMKEN | 55200/55443轴承 | 50.8 | 112.712 | 30.1752 |
NSK | M88010轴承 | 30.162 | 68.262 | 22.225 |
NACHI | 80KBE03轴承 | 80 | 170 | 92 |
KOYO | 47680R/20轴承 | 76.2 | 133.35 | 33.338 |
NACHI | 220KBE130轴承 | 220 | 340 | 90 |
NTN | 4T-99575/99100轴承 | 146.05 | 254 | 66.68 |
FAG | 32240-A轴承 | 200 | 360 | 104 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号