产品名称 | SKF进口C 39/1060 KMB *轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | SKF | 型号 | C 39/1060 KMB * |
内径(mm) | 1060 | 外径(mm) | 1400 |
厚度(mm) | 250 | 重量(g) | |
浏览量 | 1081 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | NA4860轴承 | 300 | 380 | 80 |
NTN | K80×86×20轴承 | 80 | 86 | 20 |
NSK | HJ-283716轴承 | 44.45 | 58.738 | 25.4 |
SKF | IR 95x105x36轴承 | 95 | 105 | 36 |
NSK | 24184CAK30+AH24184轴承 | |||
INA | RNA4828轴承 | 155 | 175 | 35 |
NSK | HJ-202820 + IR-162020轴承 | 31.75 | 44.45 | 31.75 |
NSK | FIR-9511064-1轴承 | 95 | 110 | 64 |
IKO | NAU 4913轴承 | 65 | 90 | 25 |
NSK | 2220K+A320X轴承 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号