产品名称 | SKF进口HK 4016.2RS轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | SKF | 型号 | HK 4016.2RS |
内径(mm) | 40 | 外径(mm) | 47 |
厚度(mm) | 16 | 重量(g) | |
浏览量 | 1048 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | FIR-252920-2轴承 | 25 | 29 | 20.2 |
NSK | 23122CK+H3122X轴承 | |||
INA | K22X26X10轴承 | 22 | 26 | 10 |
NSK | FIR-455540-2轴承 | 45 | 55 | 40.3 |
KOYO | BM2817轴承 | 28 | 34 | 17 |
IKO | TAM 2015轴承 | 20 | 27 | 15 |
INA | K30×35×17轴承 | 30 | 35 | 17 |
NTN | K20×26×17轴承 | 20 | 26 | 17 |
IKO | TLAM 2520轴承 | 25 | 32 | 20 |
SKF | RNA 4926轴承 | 150 | 180 | 50 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号