产品名称 | SKF进口IR 85x100x35轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | SKF | 型号 | IR 85x100x35 |
内径(mm) | 85 | 外径(mm) | 100 |
厚度(mm) | 35 | 重量(g) | |
浏览量 | 890 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
IKO | NAS 5026 UUNR轴承 | 130 | 200 | 95 |
IKO | BAM 107轴承 | 15.875 | 20.638 | 11.13 |
IKO | BHAM 118轴承 | 17.462 | 23.812 | 12.7 |
NTN | NA59/28轴承 | 32 | 45 | 23 |
NSK | NA 6916轴承 | 80 | 110 | 54 |
INA | HK0910轴承 | 9 | 13 | 10 |
SKF | NA 6903轴承 | 17 | 30 | 23 |
NSK | FIR-202512-2轴承 | 20 | 25 | 12.2 |
NSK | RLM3220轴承 | 32 | 42 | 20 |
NSK | JH-1312轴承 | 20.638 | 28.575 | 19.05 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号