产品名称 | SKF进口K 100x108x27轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | SKF | 型号 | K 100x108x27 |
内径(mm) | 100 | 外径(mm) | 108 |
厚度(mm) | 27 | 重量(g) | |
浏览量 | 668 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
IKO | LRT 455030轴承 | 45 | 50 | 31 |
SKF | IR 50x60x25轴承 | 50 | 60 | 25 |
IKO | BRI 223520 UU轴承 | 34.925 | 55.562 | 32 |
NSK | Q-8109轴承 | 0 | 0 | 0 |
INA | SCE118轴承 | 17.462 | 22.225 | 12.7 |
IKO | TAFI 9512526轴承 | 95 | 125 | 26 |
SKF | NA 4876轴承 | 380 | 480 | 100 |
NSK | FIR-14015535-1轴承 | 140 | 155 | 35 |
NSK | MJ-971轴承 | 14.288 | 19.05 | 11.13 |
IKO | GBRI 365628 U轴承 | 57.15 | 88.9 | 44.7 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号