产品名称 | SKF进口NJ 28/530 ECMA轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | SKF | 型号 | NJ 28/530 ECMA |
内径(mm) | 530 | 外径(mm) | 650 |
厚度(mm) | 72 | 重量(g) | |
浏览量 | 996 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | NJ 2319 ECP *轴承 | 95 | 200 | 67 |
NTN | NJ1038轴承 | 190 | 290 | 46 |
FAG | NUP2216-E-TVP2轴承 | 80 | 140 | 33 |
FAG | NNU4134-M轴承 | 170 | 280 | 109 |
FAG | NU305E.TVP2轴承 | 25 | 62 | 17 |
NTN | NJ311ET+HJ311E轴承 | 55 | 120 | 29 |
KOYO | NU1040轴承 | 200 | 310 | 51 |
FAG | NJ214-E-TVP2轴承 | 70 | 125 | 24 |
SKF | NU416ECM轴承 | 80 | 200 | 48 |
NSK | N1014RSZTP轴承 | 70 | 110 | 20 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号