产品名称 | TIMKEN进口21316KEJ轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 21316KEJ |
内径(mm) | 79.9998 | 外径(mm) | 170 |
厚度(mm) | 38.9992 | 重量(g) | |
浏览量 | 1087 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | 23234EASK.M轴承 | 170 | 310 | 110 |
NACHI | 23144E轴承 | 220 | 370 | 120 |
KOYO | 22248R轴承 | 240 | 440 | 120 |
FAG | 222SM180-MA轴承 | 180 | 360 | 154 |
SKF | BS2B 243126轴承 | 900 | 1180 | 400 |
FAG | 24036BS.MB轴承 | 180 | 280 | 100 |
KOYO | 21316RHK+H316轴承 | 70 | 170 | 39 |
NACHI | 240/670EK30轴承 | 670 | 980 | 308 |
FAG | 23276BK.MB轴承 | 380 | 680 | 240 |
NTN | 24134BK30;AH24134轴承 | 160 | 0 | 136 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号