产品名称 | TIMKEN进口23984YMB轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 23984YMB |
内径(mm) | 419.999 | 外径(mm) | 559.999 |
厚度(mm) | 105.999 | 重量(g) | |
浏览量 | 806 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | BS2B 242975 D轴承 | 470 | 720 | 270 |
NACHI | 23126EX1轴承 | 130 | 210 | 64 |
FAG | 232/500MB轴承 | 500 | 920 | 336 |
FAG | 23164-K-MB轴承 | 320 | 540 | 176 |
KOYO | 23136R轴承 | 180 | 300 | 96 |
TIMKEN | 22220YM轴承 | 99.9998 | 180 | 45.9994 |
FAG | 23224-E1A-M轴承 | 0 | 0 | 0 |
SKF | 239/600 CAK/W33 *轴承 | 600 | 800 | 150 |
SKF | 241/560 ECK30J/W33 + AOH 241/560 G *轴承 | 530 | 920 | 355 |
KOYO | 21322RH轴承 | 110 | 240 | 50 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号