产品名称 | TIMKEN进口25572/25526轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 25572/25526 |
内径(mm) | 38.1 | 外径(mm) | 85.0011 |
厚度(mm) | 23.8252 | 重量(g) | |
浏览量 | 746 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | HR30240J轴承 | 200 | 360 | 64 |
FAG | 32922轴承 | 110 | 150 | 25 |
TIMKEN | 5395/5335轴承 | 49.2125 | 103.188 | 43.6626 |
TIMKEN | 9382/9320D轴承 | 69.9135 | 177.8 | 109.537 |
NSK | JHM522610轴承 | 110 | 180 | 46 |
TIMKEN | 483/472D轴承 | 63.5 | 120 | 65.09 |
NSK | HR32334J轴承 | 170 | 360 | 120 |
TIMKEN | 28158/28315A轴承 | 39.9999 | 79.9998 | 21.0058 |
TIMKEN | 15580/15520轴承 | 26.9875 | 57.15 | 17.4752 |
TIMKEN | JM515649/JM515610轴承 | 79.9998 | 130 | 35.0012 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号