产品名称 | TIMKEN进口25577/25522轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 25577/25522 |
内径(mm) | 42.8752 | 外径(mm) | 83.058 |
厚度(mm) | 23.876 | 重量(g) | |
浏览量 | 1097 | 更新日期 | 2025.01.11 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NTN | 4T-LM814849/LM814810轴承 | 77.79 | 117.48 | 25.4 |
TIMKEN | A6062/A6157-B轴承 | 15.875 | 39.878 | 4.8514 |
SKF | BT4B 334042 E1/C575 *轴承 | 385.762 | 514.35 | 317.5 |
TIMKEN | LL365348/LL365310轴承 | 384.175 | 441.325 | 28.575 |
TIMKEN | L476549/L476510CD轴承 | 549.275 | 692.15 | 174.625 |
NACHI | E31306DJ轴承 | 30 | 72 | 19 |
TIMKEN | 637/632D轴承 | 60.325 | 136.525 | 95.25 |
FAG | T7FC070+T7FC070轴承 | 70 | 140 | 35.5 |
NSK | 590A轴承 | 76.2 | 152.4 | 36.322 |
TIMKEN | 3779/3720轴承 | 47.625 | 93.264 | 30.1752 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号