产品名称 | TIMKEN进口2585/2523-S轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 2585/2523-S |
内径(mm) | 33.3375 | 外径(mm) | 69.85 |
厚度(mm) | 23.8252 | 重量(g) | |
浏览量 | 746 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | 33017/33017轴承 | 85.0011 | 130 | 35.9918 |
KOYO | 45246轴承 | 230 | 350 | 90 |
NSK | 22210H轴承 | 50 | 90 | 23 |
SKF | BT4B 334015 BG/HA1VA901轴承 | 679.45 | 901.7 | 552.45 |
FAG | 32238-A轴承 | 190 | 340 | 97 |
KOYO | 15125/245轴承 | 31.75 | 62 | 20.638 |
KOYO | M249732/10轴承 | 228.6 | 358.775 | 71.438 |
SKF | 32226 J2轴承 | 130 | 230 | 67.75 |
FAG | 33015+T2CE075轴承 | 75 | 115 | 31 |
SKF | BT4B 328209 G/HA1C455轴承 | 266.7 | 355.6 | 230.188 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号