产品名称 | TIMKEN进口2687/2631-B轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 2687/2631-B |
内径(mm) | 25.4 | 外径(mm) | 66.548 |
厚度(mm) | 8.7249 | 重量(g) | |
浏览量 | 1025 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | HM133436/HM133413XD轴承 | 149.967 | 249.873 | 153.764 |
SKF | 331465轴承 | 406.4 | 546.1 | 268.288 |
TIMKEN | JHM33449/JHM33410轴承 | 24.0005 | 55.0012 | 24.9936 |
NACHI | 29590/29521轴承 | 66.675 | 110 | 25.4 |
TIMKEN | 28579/28521轴承 | 49.9872 | 92.075 | 24.6126 |
TIMKEN | 2789/2720轴承 | 39.6875 | 76.2 | 23.7744 |
SKF | BT4B 328819 G/HA1轴承 | 1250 | 1550 | 890 |
SKF | LM 501349/314/Q轴承 | 41.275 | 73.431 | 21.43 |
TIMKEN | 33020/33020轴承 | 99.9998 | 150 | 38.989 |
FAG | 32312-BA轴承 | 60 | 130 | 48.5 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号