产品名称 | TIMKEN进口30308/30308轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 30308/30308 |
内径(mm) | 39.9999 | 外径(mm) | 89.9998 |
厚度(mm) | 25.2476 | 重量(g) | |
浏览量 | 650 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | 32022 X/QDF轴承 | 110 | 170 | 76 |
KOYO | LM48548/10轴承 | 34.925 | 65.088 | 18.288 |
NTN | 4T-17118t/17244轴承 | 29.987 | 62 | 16.002 |
KOYO | 33006JR轴承 | 30 | 55 | 20 |
NTN | 4T-09078/09195轴承 | 19.05 | 49.225 | 19.845 |
TIMKEN | 99575/99100轴承 | 146.05 | 254 | 66.675 |
TIMKEN | EE128111/128160-B轴承 | 280.192 | 406.4 | 28.575 |
SKF | 566/563/Q轴承 | 69.85 | 127 | 36.512 |
SKF | 32004 X/Q轴承 | 20 | 42 | 15 |
KOYO | L44649R/10轴承 | 26.988 | 50.292 | 14.732 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号