产品名称 | TIMKEN进口39578/39520轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 39578/39520 |
内径(mm) | 53.975 | 外径(mm) | 112.712 |
厚度(mm) | 30.1752 | 重量(g) | |
浏览量 | 861 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NACHI | E30318J轴承 | 90 | 190 | 43 |
NSK | 32356轴承 | 280 | 580 | 187 |
NACHI | 480KBE130轴承 | 480 | 700 | 165 |
NTN | 430319X轴承 | 95 | 200 | 108 |
NACHI | HR30213J轴承 | 65 | 120 | 23 |
NSK | HR30207J轴承 | 35 | 72 | 18.25 |
NACHI | 32326轴承 | 130 | 280 | 98.75 |
TIMKEN | 64452X/64701X轴承 | 115.001 | 178.001 | 40.005 |
TIMKEN | HM807044/HM807010轴承 | 49.2125 | 104.775 | 36.5252 |
TIMKEN | 55206/55433D轴承 | 52.3875 | 109.982 | 63.5 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号