产品名称 | TIMKEN进口HM807044/HM807010轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | HM807044/HM807010 |
内径(mm) | 49.2125 | 外径(mm) | 104.775 |
厚度(mm) | 36.5252 | 重量(g) | |
浏览量 | 679 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
KOYO | 71425/750轴承 | 107.95 | 190.5 | 49.212 |
NSK | 566轴承 | 69.85 | 127 | 36.17 |
TIMKEN | 385A/384ED轴承 | 50.8 | 99.9998 | 49.1998 |
TIMKEN | 13686/13621轴承 | 38.1 | 69.0118 | 26.1874 |
SKF | 67388/67322轴承 | 127 | 196.85 | 46.038 |
SKF | 31314 J2/QCL7C轴承 | 70 | 150 | 38 |
NTN | E-CRO-3209轴承 | 160 | 265 | 173 |
TIMKEN | 99587/99100轴承 | 149.225 | 254 | 66.675 |
TIMKEN | 661/652轴承 | 79.375 | 152.4 | 41.275 |
TIMKEN | 07100-S/07196轴承 | 25.4 | 50.005 | 13.4874 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号