产品名称 | TIMKEN进口3975/3920轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 3975/3920 |
内径(mm) | 50.8 | 外径(mm) | 112.712 |
厚度(mm) | 30.1752 | 重量(g) | |
浏览量 | 990 | 更新日期 | 2025.01.11 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | BT4B 332822/HA1轴承 | 453.39 | 635 | 496.888 |
FAG | JK0S080-A轴承 | 80 | 125 | 30 |
NSK | HM903247轴承 | 44.45 | 95.25 | 28.301 |
NTN | 323048E1轴承 | 240 | 360 | 92 |
SKF | 331590轴承 | 863.6 | 1130.3 | 323.85 |
TIMKEN | 09074/09194轴承 | 19.05 | 49.2252 | 23.0124 |
NACHI | 74525/74850轴承 | 133.35 | 215.9 | 47.625 |
SKF | 32324轴承 | 120 | 260 | 86 |
NTN | 4T-659/653轴承 | 76.2 | 146.05 | 41.28 |
TIMKEN | 28138/28318D轴承 | 34.9758 | 80.0354 | 46.04 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号