产品名称 | TIMKEN进口466-S/452DC轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 466-S/452DC |
内径(mm) | 55.5625 | 外径(mm) | 107.95 |
厚度(mm) | 65.09 | 重量(g) | |
浏览量 | 1170 | 更新日期 | 2025.01.20 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | 11300轴承 | 41.275 | 76.2 | 17.384 |
TIMKEN | 475/472DC轴承 | 55.0012 | 120 | 65.09 |
SKF | 32312 BJ2/QCL7C轴承 | 60 | 130 | 48.5 |
NSK | 1922轴承 | 26.988 | 57.15 | 19.355 |
TIMKEN | 598X/592A轴承 | 92.075 | 152.4 | 39.7002 |
SKF | 30303 J2轴承 | 17 | 47 | 15.25 |
TIMKEN | 8578/8520轴承 | 241.3 | 327.025 | 52.4002 |
NSK | 67920轴承 | 206.375 | 282.575 | 46.038 |
TIMKEN | 42688/42620轴承 | 76.2 | 127 | 30.1752 |
TIMKEN | M255449/M255410轴承 | 288.925 | 406.4 | 77.8002 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号