产品名称 | TIMKEN进口580X/572轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 580X/572 |
内径(mm) | 82.55 | 外径(mm) | 139.992 |
厚度(mm) | 36.5252 | 重量(g) | |
浏览量 | 737 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | 67885轴承 | 190.5 | 266.7 | 46.833 |
TIMKEN | 760/752轴承 | 90.4875 | 161.925 | 48.26 |
TIMKEN | 07098/07196-B轴承 | 24.9809 | 50.038 | 6.74878 |
TIMKEN | 43125/43319D轴承 | 31.75 | 80.9625 | 55.5625 |
TIMKEN | HM231132/HM231111CD轴承 | 139.7 | 236.537 | 131.762 |
TIMKEN | 2687/2631-B轴承 | 25.4 | 66.548 | 8.7249 |
TIMKEN | LM451345/LM451310轴承 | 263.525 | 355.6 | 57.15 |
FAG | 33211轴承 | 55 | 100 | 35 |
SKF | 30213 J2/QDF *轴承 | 65 | 120 | 49.5 |
NACHI | JM515649/JM515610轴承 | 80 | 130 | 35 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号