产品名称 | TIMKEN进口72225C/72488D轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 72225C/72488D |
内径(mm) | 57.15 | 外径(mm) | 123.825 |
厚度(mm) | 77.785 | 重量(g) | |
浏览量 | 993 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | 42354X/42587轴承 | 89.9998 | 149.225 | 31.75 |
SKF | BT2B 328346轴承 | 539.75 | 635 | 120.65 |
NACHI | H-M86643R/H-M86610轴承 | 25.4 | 64.292 | 21.433 |
NACHI | H-15103/H-15243轴承 | 26.157 | 61.913 | 19.05 |
NACHI | H-15100/H-15245轴承 | 25.4 | 61.999 | 19.05 |
TIMKEN | 32006X/32006X轴承 | 29.9999 | 55.0012 | 16.9926 |
NSK | 15578轴承 | 25.4 | 57.15 | 17.462 |
SKF | 11590/11520/Q轴承 | 15.875 | 42.862 | 14.288 |
SKF | 331169 BG轴承 | 457.2 | 596.9 | 276.225 |
NACHI | H-L44649R/H-L44610轴承 | 26.988 | 50.292 | 14.224 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号