产品名称 | TIMKEN进口779/772轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 779/772 |
内径(mm) | 98.425 | 外径(mm) | 180.975 |
厚度(mm) | 47.625 | 重量(g) | |
浏览量 | 1124 | 更新日期 | 2025.01.11 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
KOYO | 47487R/20轴承 | 69.85 | 120 | 32.545 |
SKF | 32309 BJ2/QCL7C轴承 | 45 | 100 | 38.25 |
TIMKEN | HM237536/HM237510轴承 | 165.1 | 288.925 | 63.5 |
NSK | 13687轴承 | 38.1 | 69.012 | 19.05 |
NSK | A2047轴承 | 12 | 31.991 | 10.785 |
NTN | 4T-4395/4335轴承 | 42.07 | 90.488 | 39.688 |
FAG | 30205A轴承 | 25 | 52 | 15 |
NTN | E-CRO-10008轴承 | 500 | 670 | 515 |
NACHI | 755/752轴承 | 76.2 | 161.925 | 47.625 |
FAG | 32013-X-XL轴承 | 65 | 100 | 23 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号