产品名称 | TIMKEN进口780/773D轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 780/773D |
内径(mm) | 101.6 | 外径(mm) | 180 |
厚度(mm) | 104.775 | 重量(g) | |
浏览量 | 1032 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | EE161363/161850轴承 | 346.075 | 469.9 | 60.325 |
NACHI | 6580R/6535轴承 | 88.9 | 161.925 | 53.975 |
FAG | 32309-BA轴承 | 45 | 100 | 38.25 |
KOYO | 32311轴承 | 55 | 120 | 43 |
SKF | 332307轴承 | 650 | 915 | 674 |
NTN | 4T-30303轴承 | 17 | 47 | 15.25 |
TIMKEN | 28137/28315-B轴承 | 34.925 | 80.01 | 9.10082 |
KOYO | 32907JR轴承 | 35 | 55 | 14 |
NTN | 4T-HH224346/HH224310轴承 | 114.3 | 212.73 | 66.68 |
FAG | 32314-BA轴承 | 70 | 150 | 54 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号