产品名称 | TIMKEN进口93787/93125轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 93787/93125 |
内径(mm) | 200.025 | 外径(mm) | 317.5 |
厚度(mm) | 63.5 | 重量(g) | |
浏览量 | 1062 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | 28150/28300X轴承 | 38.1 | 76.2 | 20.6248 |
FAG | 32038-X-XL-DF-A200-250轴承 | 190 | 290 | 128 |
NSK | JM822010轴承 | 110 | 165 | 35 |
TIMKEN | 595/592DC轴承 | 82.55 | 152.4 | 82.55 |
SKF | L 45449/410/Q轴承 | 29 | 50.292 | 14.224 |
SKF | 331202轴承 | 385.762 | 514.35 | 317.5 |
SKF | 30226 J2轴承 | 130 | 230 | 43.75 |
TIMKEN | EE291175/291750-B轴承 | 298.45 | 444.5 | 36.5125 |
TIMKEN | 71437/71750-B轴承 | 111.125 | 190.5 | 20.6375 |
NTN | E-L281149D/L281110/L281110DG2轴承 | 660.4 | 812.8 | 365.13 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号