产品名称 | TIMKEN进口95512X/95905轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 95512X/95905 |
内径(mm) | 130 | 外径(mm) | 230 |
厚度(mm) | 63.5 | 重量(g) | |
浏览量 | 917 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | 33116/Q轴承 | 80 | 130 | 37 |
NSK | LM603012轴承 | 45.242 | 77.788 | 19.842 |
TIMKEN | EE128112/128160CD轴承 | 279.999 | 406.4 | 149.225 |
TIMKEN | 15101/15245轴承 | 25.4 | 61.9989 | 19.05 |
TIMKEN | 3191/3120-B轴承 | 30.1625 | 72.644 | 11.1125 |
KOYO | 46284A轴承 | 420 | 620 | 188 |
NTN | 4T-3479/3420轴承 | 36.512 | 79.375 | 29.37 |
FAG | T7FC060轴承 | 60 | 125 | 37 |
KOYO | 68462/712轴承 | 117.475 | 180.975 | 31.75 |
NSK | HR32334J轴承 | 170 | 360 | 120 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号