产品名称 | TIMKEN进口A4049/A4138轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | A4049/A4138 |
内径(mm) | 12.6797 | 外径(mm) | 34.9885 |
厚度(mm) | 10.9982 | 重量(g) | |
浏览量 | 980 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | 46780/46720CD轴承 | 158.75 | 225.425 | 85.725 |
KOYO | 30238JR轴承 | 190 | 340 | 55 |
TIMKEN | EE350750/351687轴承 | 190.5 | 428.625 | 106.375 |
FAG | 33210+T3DE050轴承 | 50 | 90 | 32 |
TIMKEN | 22778/22721轴承 | 41.275 | 82.55 | 26.1874 |
SKF | 32318 J2轴承 | 90 | 190 | 67.5 |
TIMKEN | 6575/6535轴承 | 76.2 | 161.925 | 53.975 |
NTN | 4T-36690/36620轴承 | 146.05 | 193.68 | 28.58 |
SKF | 331775 B轴承 | 333.375 | 469.9 | 190.5 |
TIMKEN | 09067/09195轴承 | 19.05 | 49.2252 | 18.034 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号