产品名称 | TIMKEN进口EE295110/295193轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | EE295110/295193 |
内径(mm) | 279.4 | 外径(mm) | 488.95 |
厚度(mm) | 120.65 | 重量(g) | |
浏览量 | 850 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | L848849/L848810轴承 | 253.975 | 324.95 | 38.989 |
TIMKEN | 31309/31309轴承 | 45.0012 | 99.9998 | 27.2542 |
NACHI | HM212047UR/HM212011UR轴承 | 63.5 | 122.238 | 38.1 |
NTN | 432217XU轴承 | 85 | 150 | 86 |
NTN | E-CRO-3409轴承 | 170 | 280 | 181 |
NSK | HR32940J轴承 | 200 | 280 | 51 |
KOYO | 26883R/22轴承 | 35 | 79.375 | 25.4 |
KOYO | 46T30313DJR/53轴承 | 65 | 140 | 79 |
TIMKEN | 33890/33821轴承 | 52.3875 | 95.25 | 27.7876 |
NTN | E-M241538D/M241510/M241510D轴承 | 190 | 292.1 | 225.43 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号