产品名称 | TIMKEN进口EE299615/299711轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | EE299615/299711 |
内径(mm) | 1562.1 | 外径(mm) | 1806.57 |
厚度(mm) | 127 | 重量(g) | |
浏览量 | 875 | 更新日期 | 2023.01.30 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | 850A/832轴承 | 89.8906 | 168.275 | 53.975 |
SKF | 30326 J2轴承 | 130 | 280 | 63.75 |
TIMKEN | JM738249A/JM738210轴承 | 190 | 259.999 | 45.9994 |
TIMKEN | JL68145/JL68111-Z轴承 | 35.0012 | 59.9999 | 15.875 |
NACHI | E30220J轴承 | 100 | 180 | 37 |
TIMKEN | HM89449/HM89410-B轴承 | 36.5125 | 76.2 | 11.1125 |
NACHI | 387/382S轴承 | 57.15 | 96.838 | 25.4 |
NTN | 32310U轴承 | 50 | 110 | 42.25 |
NTN | 4T-47678/47620轴承 | 76.2 | 133.35 | 33.34 |
NTN | 4T-29585/29520轴承 | 63.5 | 107.95 | 25.4 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号