产品名称 | TIMKEN进口HH234049/HH234011CD轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | HH234049/HH234011CD |
内径(mm) | 152.4 | 外径(mm) | 307.975 |
厚度(mm) | 200.025 | 重量(g) | |
浏览量 | 1087 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NTN | 4T-52375/52618轴承 | 95.25 | 157.16 | 36.51 |
KOYO | 32203JR轴承 | 17 | 40 | 16 |
TIMKEN | 577/572D轴承 | 74.6125 | 139.992 | 82.55 |
TIMKEN | 596/592DC轴承 | 85.725 | 152.4 | 82.55 |
TIMKEN | 27880/27820轴承 | 38.1 | 80.0354 | 24.6126 |
KOYO | 30226JR轴承 | 130 | 230 | 40 |
FAG | 32205-A轴承 | 25 | 52 | 19.25 |
TIMKEN | 33217/33217轴承 | 85.0011 | 150 | 48.9966 |
KOYO | 33207JR轴承 | 35 | 72 | 28 |
TIMKEN | 43096/43312轴承 | 24.384 | 79.375 | 25.4 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号