产品名称 | TIMKEN进口LL889049/LL889010轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | LL889049/LL889010 |
内径(mm) | 1270 | 外径(mm) | 1435.1 |
厚度(mm) | 69.85 | 重量(g) | |
浏览量 | 994 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NTN | 4T-47681/47620轴承 | 80.96 | 133.35 | 33.34 |
SKF | BT4B 332078/HA4轴承 | 1500 | 1900 | 1080 |
NSK | 414轴承 | 38.1 | 88.501 | 29.083 |
TIMKEN | L624549/L624510-B轴承 | 120.65 | 160.274 | 8.73252 |
TIMKEN | 05079/05185轴承 | 19.9873 | 47.0002 | 14.3764 |
NSK | 13830轴承 | 38.1 | 63.5 | 11.908 |
TIMKEN | HM903249/HM903216轴承 | 44.45 | 98.425 | 30.9626 |
TIMKEN | 1779/1729轴承 | 23.8125 | 56.896 | 19.3802 |
NTN | 4T-2582/2523轴承 | 31.75 | 69.85 | 23.812 |
TIMKEN | HM813849/HM813810轴承 | 71.4375 | 127 | 36.5252 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号