产品名称 | TIMKEN进口LM451349/LM451310CD轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | LM451349/LM451310CD |
内径(mm) | 266.7 | 外径(mm) | 355.6 |
厚度(mm) | 127 | 重量(g) | |
浏览量 | 1082 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NTN | 4T-368S/362A轴承 | 51.59 | 88.9 | 20.64 |
NACHI | 760/752轴承 | 90.488 | 161.925 | 48.26 |
FAG | 30313A+T2GB065轴承 | 65 | 140 | 33 |
TIMKEN | 33212/33212轴承 | 59.9999 | 110 | 37.9984 |
TIMKEN | 28990/28921D轴承 | 61.976 | 99.9998 | 53.975 |
TIMKEN | 67790/67720轴承 | 177.8 | 247.65 | 47.625 |
NTN | 4T-6461A/6420轴承 | 76.2 | 149.23 | 53.98 |
TIMKEN | 378DE/372轴承 | 49.2125 | 99.9998 | 58.735 |
KOYO | 30319轴承 | 95 | 200 | 49.5 |
NTN | 4T-56425/56650轴承 | 107.95 | 165.1 | 36.51 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号