产品名称 | TIMKEN进口LM48549/LM48510轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | LM48549/LM48510 |
内径(mm) | 34.925 | 外径(mm) | 65.0875 |
厚度(mm) | 18.034 | 重量(g) | |
浏览量 | 689 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | 32330-A轴承 | 150 | 320 | 114 |
KOYO | 46T30217JR/57轴承 | 85 | 150 | 70 |
KOYO | LM501349/14轴承 | 41.275 | 73.431 | 19.812 |
NTN | 303302)轴承 | 150 | 320 | 72 |
FAG | 31324-X轴承 | 120 | 260 | 68 |
TIMKEN | 78251D/78551轴承 | 63.5 | 140.03 | 66.0908 |
SKF | BT4B 328268/HA1轴承 | 482.6 | 615.95 | 355.6 |
NACHI | 18690/18620轴承 | 46.038 | 79.375 | 17.463 |
NTN | 4T-368S/362A轴承 | 51.59 | 88.9 | 20.64 |
TIMKEN | 39578/39520轴承 | 53.975 | 112.712 | 30.1752 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号