产品名称 | TIMKEN进口M252349/M252310CD轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | M252349/M252310CD |
内径(mm) | 269.875 | 外径(mm) | 381 |
厚度(mm) | 158.75 | 重量(g) | |
浏览量 | 1007 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | H414245轴承 | 68.262 | 41.275 | 41.275 |
NACHI | 580R/572轴承 | 82.55 | 139.992 | 36.513 |
NACHI | 388A/382轴承 | 57.531 | 98.425 | 21.001 |
SKF | 32324轴承 | 120 | 260 | 86 |
NSK | A6062轴承 | 15.875 | 39.992 | 11.153 |
NTN | 4T-15103/15245轴承 | 26.157 | 62 | 19.05 |
TIMKEN | 42350/42587D轴承 | 88.9 | 149.225 | 66.6725 |
SKF | HM 804846/2/810/2/Q轴承 | 47.625 | 95.25 | 30.162 |
TIMKEN | 598X/592D轴承 | 92.075 | 152.4 | 82.55 |
SKF | BT4B 330650 E/C505 *轴承 | 406.4 | 546.1 | 288.925 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号