产品名称 | TIMKEN进口T20020轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | T20020 |
内径(mm) | 508 | 外径(mm) | 990.6 |
厚度(mm) | 196.85 | 重量(g) | |
浏览量 | 1176 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | 353124 AU轴承 | 0 | 581.03 | 243.78 |
SKF | BFSB 353247轴承 | 749.3 | 954.8 | 127 |
SKF | BFSB 353325/HA3轴承 | 30 | 55.563 | 15.875 |
TIMKEN | T611轴承 | 152.4 | 317.5 | 69.85 |
SKF | BFSD 353129 AU轴承 | 0 | 533.4 | 237.8 |
FAG | 29434-E1轴承 | 170 | 340 | 103 |
SKF | 353093 A轴承 | 0 | 609.6 | 204.01 |
SKF | 353078 A轴承 | 0 | 555.63 | 190.86 |
FAG | 292/1120-E-MB轴承 | 1120 | 1460 | 206 |
FAG | 292/750-E-MB轴承 | 750 | 1000 | 150 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号