产品名称 | FAG进口B71913-E-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | FAG | 型号 | B71913-E-2RSD-T-P4S-K5-UL |
内径(mm) | 65 | 外径(mm) | 90 |
厚度(mm) | 13 | 重量(g) | |
浏览量 | 806 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | 7015ACDGB/HCP4A轴承 | 75 | 115 | 20 |
NSK | 7030ATYNDBLP4轴承 | 150 | 225 | 35 |
FAG | HC7014E.2RSD.T.P4S.DUL轴承 | 70 | 110 | 20 |
FAG | B71932C.T.P4S.DFL轴承 | 160 | 220 | 28 |
FAG | HCRS7008.D.T.P4S.DBL轴承 | 40 | 68 | 15 |
FAG | B7015-C-T-P4S-UL轴承 | 75 | 115 | 20 |
FAG | XCB71910-E-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | 50 | 72 | 12 |
FAG | XC7000-E-2RSD-T-P4S-K5-UL轴承 | 10 | 26 | 8 |
FAG | HCB71948E.2RSD.T.P4S.QBC轴承 | 240 | 320 | 38 |
FAG | B7228C.2RSD.T.P4S.UL轴承 | 140 | 250 | 42 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号