产品名称 | INA进口BCH57轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | INA | 型号 | BCH57 |
内径(mm) | 7.938 | 外径(mm) | 14.288 |
厚度(mm) | 11.112 | 重量(g) | |
浏览量 | 1102 | 更新日期 | 2025.01.10 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
IKO | IRT 2515-1轴承 | 25 | 30 | 15.5 |
IKO | KT 222816EG轴承 | 22 | 28 | 16 |
SKF | NKI30/20轴承 | 30 | 45 | 20 |
NSK | LM283730轴承 | 28 | 37 | 30 |
IKO | LRB 81212轴承 | 12.7 | 19.05 | 19.3 |
INA | NA6907轴承 | 35 | 55 | 36 |
IKO | BAM 812轴承 | 12.7 | 17.462 | 19.05 |
SKF | K 25x29x13轴承 | 25 | 29 | 13 |
INA | HK1012-RS轴承 | 10 | 14 | 12 |
IKO | BAM 4420轴承 | 69.85 | 79.375 | 31.75 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号