产品名称 | NACHI进口6218轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NACHI | 型号 | 6218 |
内径(mm) | 90 | 外径(mm) | 160 |
厚度(mm) | 30 | 重量(g) | |
浏览量 | 1118 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
SKF | 6001/W64 *轴承 | 12 | 28 | 8 |
NTN | FL605ZZ轴承 | 5 | 14 | 5 |
SKF | 6334 M/W64轴承 | 170 | 360 | 72 |
FAG | 6206RSR轴承 | 30 | 62 | 16 |
NSK | BL313轴承 | 65 | 140 | 33 |
FAG | 61907-2Z轴承 | 35 | 55 | 10 |
NSK | 6044轴承 | 220 | 340 | 56 |
KOYO | 628Z轴承 | 8 | 24 | 8 |
FAG | 6214N轴承 | 70 | 125 | 24 |
NACHI | 6312-2NK轴承 | 60 | 130 | 31 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号