产品名称 | NSK进口45BNR10HTYNDFLP4轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | NSK | 型号 | 45BNR10HTYNDFLP4 |
内径(mm) | 45 | 外径(mm) | 75 |
厚度(mm) | 16 | 重量(g) | |
浏览量 | 1071 | 更新日期 | 2025.01.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | HC7019-E-T-P4S-UL轴承 | 95 | 145 | 24 |
SKF | 7008CD/P4ATBTB轴承 | 40 | 68 | 15 |
FAG | XCB71917C.T.P4S.UL轴承 | 85 | 120 | 18 |
SKF | 7016CD/HCP4ATBTA轴承 | 80 | 125 | 22 |
NSK | 70BNR19STYNDFLP4轴承 | 70 | 100 | 16 |
FAG | B71934-C-2RSD-T-P4S轴承 | 170 | 230 | 28 |
FAG | RS71911.D.2RSD.T.P4S.QBC轴承 | 55 | 80 | 13 |
FAG | HCRS71906.D.2RSD.T.P4S.UL轴承 | 30 | 47 | 9 |
FAG | HCB7024C.2RSD.T.P4S.UL轴承 | 120 | 180 | 28 |
FAG | HCB7009C.T.P4S.TBT轴承 | 45 | 75 | 16 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号