产品名称 | SKF进口BT4-8018 G/HA1VA901轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | SKF | 型号 | BT4-8018 G/HA1VA901 |
内径(mm) | 420 | 外径(mm) | 574 |
厚度(mm) | 480 | 重量(g) | |
浏览量 | 1105 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NSK | 07196轴承 | 25 | 50.005 | 14.26 |
KOYO | 4375/35轴承 | 38.1 | 90.488 | 40.386 |
TIMKEN | 3382/3331轴承 | 39.6875 | 80.1675 | 29.3624 |
TIMKEN | 78255D/78537轴承 | 64.9884 | 136.525 | 66.0908 |
NTN | 423072轴承 | 360 | 540 | 169 |
SKF | BT1B 334140/HA4轴承 | 660.4 | 1000 | 152.4 |
TIMKEN | LM772748/LM772710CD轴承 | 488.95 | 634.873 | 180.975 |
SKF | 32006X轴承 | 30 | 55 | 17 |
NSK | HR30316J轴承 | 80 | 170 | 42.5 |
TIMKEN | H247548/H247510轴承 | 234.95 | 384.175 | 112.725 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号