产品名称 | TIMKEN进口78255D/78537轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 78255D/78537 |
内径(mm) | 64.9884 | 外径(mm) | 136.525 |
厚度(mm) | 66.0908 | 重量(g) | |
浏览量 | 1048 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | HM89446/HM89410-B轴承 | 34.925 | 76.2 | 11.1125 |
TIMKEN | 367/363D轴承 | 45.0012 | 89.9998 | 50.0101 |
NACHI | 150KBD030轴承 | 150 | 225 | 56 |
TIMKEN | 26126/26283-B轴承 | 32.004 | 71.882 | 7.0866 |
TIMKEN | 438/432轴承 | 44.45 | 95.25 | 27.7876 |
NSK | 02820轴承 | 28.575 | 73.025 | 22.225 |
TIMKEN | JP16049/JP16010轴承 | 160 | 220 | 32.004 |
TIMKEN | 496/493轴承 | 80.9625 | 136.525 | 30.1752 |
KOYO | 27881/20轴承 | 38.1 | 80.035 | 23.698 |
NSK | HR30328J轴承 | 140 | 300 | 67.75 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号