产品名称 | TIMKEN进口14117A/14276轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 14117A/14276 |
内径(mm) | 29.9999 | 外径(mm) | 69.0118 |
厚度(mm) | 19.8374 | 重量(g) | |
浏览量 | 1017 | 更新日期 | 2024.12.26 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
NACHI | 462/453X轴承 | 57.15 | 104.775 | 30.162 |
TIMKEN | 25583/25524轴承 | 44.45 | 82.931 | 34.29 |
TIMKEN | H936340/H936313轴承 | 155.575 | 336.55 | 85.725 |
NSK | 180KBE30+L轴承 | 180 | 280 | 74 |
TIMKEN | LM770945/LM770910轴承 | 450.85 | 603.25 | 85.725 |
FAG | 31330X+T7GB150轴承 | 150 | 320 | 75 |
NSK | 67920轴承 | 206.375 | 282.575 | 46.038 |
NSK | 932轴承 | 114.3 | 212.725 | 66.675 |
FAG | 31326X+T7GB130轴承 | 130 | 280 | 66 |
TIMKEN | 375/372A轴承 | 50.8 | 96.8375 | 22.225 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号