产品名称 | TIMKEN进口617/612-B轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 617/612-B |
内径(mm) | 47.625 | 外径(mm) | 120.65 |
厚度(mm) | 16.6675 | 重量(g) | |
浏览量 | 1032 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | HH231637/HH231610轴承 | 127 | 288.925 | 82.55 |
TIMKEN | EE743240/743321CD轴承 | 609.6 | 812.8 | 190.5 |
TIMKEN | 3387/3329-B轴承 | 38.1 | 81.788 | 10.32 |
SKF | 32211X轴承 | 55 | 100 | 25 |
TIMKEN | 86669/86100轴承 | 170 | 254 | 46.0502 |
TIMKEN | 23092/23256轴承 | 23.8125 | 65.0875 | 22.225 |
TIMKEN | 42354X/42587轴承 | 89.9998 | 149.225 | 31.75 |
NSK | 645轴承 | 71.438 | 130.175 | 41.275 |
TIMKEN | 645/632D轴承 | 71.4375 | 136.525 | 95.25 |
NACHI | 33890/33821轴承 | 52.388 | 95.25 | 27.783 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号