产品名称 | TIMKEN进口86669/86100轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 86669/86100 |
内径(mm) | 170 | 外径(mm) | 254 |
厚度(mm) | 46.0502 | 重量(g) | |
浏览量 | 851 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | HM231132/HM231110轴承 | 139.7 | 236.537 | 57.15 |
SKF | 331905轴承 | 368.3 | 596.9 | 158.75 |
SKF | HM 262749/710轴承 | 346.075 | 488.95 | 95.25 |
NSK | 864轴承 | 95.25 | 190.5 | 57.531 |
NSK | HH221442轴承 | 98.425 | 190.5 | 57.531 |
NACHI | 33885/33822轴承 | 44.45 | 95.25 | 27.783 |
NTN | ET-30304轴承 | 20 | 52 | 15 |
NACHI | E30311J轴承 | 55 | 120 | 31.5 |
NACHI | H-45KBE02轴承 | 45 | 85 | 47 |
TIMKEN | 07100-S/07196D轴承 | 25.4 | 50.005 | 33.34 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号