产品名称 | TIMKEN进口68462/68712-B轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 68462/68712-B |
内径(mm) | 117.475 | 外径(mm) | 180.848 |
厚度(mm) | 16.67 | 重量(g) | |
浏览量 | 920 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | 34300/34481-B轴承 | 76.2 | 122.174 | 7.94004 |
TIMKEN | 26881/26824轴承 | 39.6875 | 79.9998 | 23.8252 |
FAG | KL44643-L44610轴承 | 25.4 | 50.292 | 14.224 |
SKF | BT4B 334020 G/HA4轴承 | 317.5 | 438.15 | 276.225 |
TIMKEN | XAA32004X/YAA32004X轴承 | 20 | 41.9989 | 15.0114 |
TIMKEN | M89048/M88010轴承 | 33.338 | 68.262 | 22.225 |
TIMKEN | 08118/08237轴承 | 30.1625 | 58.7883 | 14.6812 |
KOYO | 46T32312JR/81轴承 | 60 | 130 | 104 |
KOYO | 32232JR轴承 | 160 | 290 | 80 |
TIMKEN | 19138/19283-B轴承 | 34.9758 | 71.882 | 6.2865 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号