轴承类型: | |
轴承品牌: | |
型号: | |
外径mm: | |
内径mm: | |
厚度mm: | |
产品名称 | TIMKEN进口9180/9120轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | 9180/9120 |
内径(mm) | 61.9125 | 外径(mm) | 158.75 |
厚度(mm) | 50.8 | 重量(g) | |
浏览量 | 1173 | 更新日期 | 2025.01.11 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | 3387/3339轴承 | 38.1 | 80.0354 | 29.3624 |
FAG | 33205+T2DE025轴承 | 25 | 52 | 22 |
TIMKEN | 80385/80325轴承 | 431.8 | 533.4 | 46.0502 |
KOYO | 28137/300轴承 | 34.925 | 76.2 | 20.94 |
NTN | E-CRO-6604轴承 | 330 | 470 | 340 |
NACHI | 60KBE02轴承 | 60 | 110 | 53 |
KOYO | 621/612轴承 | 53.975 | 120.65 | 41.275 |
NSK | HR32208J轴承 | 40 | 80 | 24.75 |
SKF | BT4B 331346/HA1轴承 | 558.8 | 736.6 | 455.612 |
TIMKEN | 47487/47420轴承 | 69.85 | 120 | 32.5374 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号