产品名称 | TIMKEN进口L467549/L467510轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | L467549/L467510 |
内径(mm) | 406.4 | 外径(mm) | 508 |
厚度(mm) | 61.9252 | 重量(g) | |
浏览量 | 1052 | 更新日期 | 2025.01.11 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
FAG | 30314A轴承 | 70 | 150 | 35 |
TIMKEN | M278749/M278710D轴承 | 571.5 | 812.8 | 333.375 |
NTN | E-HM252349D/HM252310/HM252310D轴承 | 260.35 | 422.28 | 314.33 |
SKF | 331169 BG轴承 | 457.2 | 596.9 | 276.225 |
NACHI | 420KBE131轴承 | 420 | 700 | 224 |
TIMKEN | XAB-33212/Y33212轴承 | 59.9999 | 110 | 37.9984 |
TIMKEN | 05075X/05185-B轴承 | 19.05 | 46.99 | 6.03758 |
NACHI | JH307749E/JH307710E轴承 | 55 | 110 | 39 |
TIMKEN | LM772748/LM772710轴承 | 488.95 | 634.873 | 84.1502 |
TIMKEN | M255449D/M255410轴承 | 288.925 | 406.4 | 144.463 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号