产品名称 | TIMKEN进口LM806649/LM806610轴承 | ||
---|---|---|---|
品牌 | TIMKEN | 型号 | LM806649/LM806610 |
内径(mm) | 53.975 | 外径(mm) | 88.9 |
厚度(mm) | 19.05 | 重量(g) | |
浏览量 | 834 | 更新日期 | 2024.12.21 |
品牌 | 型号 | 内径 | 外径 | 厚度 |
TIMKEN | EE720125/720236轴承 | 317.5 | 596.9 | 136.525 |
TIMKEN | 435/432D轴承 | 44.45 | 95.25 | 61.915 |
FAG | 32232A轴承 | 160 | 290 | 80 |
TIMKEN | 48286/48220轴承 | 123.825 | 182.563 | 39.7002 |
KOYO | 32926JR轴承 | 130 | 180 | 32 |
FAG | KL44643-L44610轴承 | 25.4 | 50.292 | 14.224 |
TIMKEN | JM624649/JM624610轴承 | 120 | 180 | 35.9918 |
NACHI | 32332轴承 | 160 | 340 | 121 |
NTN | 413064轴承 | 320 | 480 | 121 |
TIMKEN | 72188C/72488D轴承 | 47.625 | 123.825 | 77.785 |
销售热线:18521311700 地址:上海市宝山区高逸路112-118号
Copyright © 上海坚孚轴承有限公司 沪ICP备17055793号